AMZN【MSFT】マイクロソフトの株価は高すぎ?SPXSナンピンマンも登場 52: 米国株名無し 2020/04/28(火) 00:45:42.24 ID:K5s8BwtIH 俺のspxsが息してない 来週まで持ち越すわ 63: 米国株名無し 2020/04/28(火) 00:52:54.82 ID... 2020/04/28AMZNBABYNDMSFTRDSBSPXLSPXSTECLTSLAZM原油・天然ガス
ARCC【ZM】Zoomの株価が急落!理由はフェイスブックのビデオ会議参入?【FB】 599: 米国株名無し 2020/04/25(土) 03:29:11.40 ID:LqZkOt4E0 ZM凄い下げだな 596: 米国株名無し 2020/04/25(土) 03:24:49.56 ID:LqZkOt4E0 ZM... 2020/04/25ARCCBAFBIVZRDSBSPXSTSLAZM
AMD【衝撃】ダウ平均株価は7%超の急騰!一方バフェットは円建てで新たな動き? 687: 米国株名無し 2020/04/07(火) 00:03:51.34 ID:7ebzIqgna 爆上げや!! 728: 米国株名無し 2020/04/07(火) 00:19:21.40 ID:I1XrWd/N0 おはぎゃ... 2020/04/07AMDBABRKLKTECL原油・天然ガス
ARCC【DAL】バークシャーハザウェイがデルタ航空とサウスウェストを一部売却【バフェット】 651: 米国株名無し 2020/04/04(土) 04:19:08.85 ID:oxZSedbP0 マンデー来るのか、月曜でリバるのか判断に悩むね 540: 米国株名無し 2020/04/04(土) 02:20:24.48 I... 2020/04/04ARCCBABRKDALRDSBXOMバフェット原油・天然ガス増配・減配
BA【3/29】サンデーダウは2%程度の下落。悲観相場は終わってない? 580: 米国株名無し 2020/03/29(日) 01:00:49.54 ID:YzxdOGP8M サンデーダウこんなもんか もう20000切りはないかなあ 585: 米国株名無し 2020/03/29(日) 01:07:... 2020/03/29BATECL先物・サンデーダウ
BA【3/22】サンデーダウは-3%超で19,000を割る。来週も下落は続くの?【3月22日】 36: 米国株名無し 2020/03/22(日) 00:14:58.83 ID:Jz9p/nyq0 ちなみにサンデーダウは下落中や 42: 米国株名無し 2020/03/22(日) 00:16:30.94 ID:oa... 2020/03/22BAツイッター先物・サンデーダウ
1557・2558【2558】東証で新たなS&P500ETFが上場!手数料は世界最低?327: 米国株名無し 2019/12/23(月) 23:36:16.98 ID:u7el0mkN0そろそろBAどやろか?333: 米国株名無し 2019/12/23(月) 23:51:06.27 ID:gLKgrQgV0BA跳ねそう?328: 米国株名無し 2019/12/23(月) 23:38:24.45 ID:L91pgNt0aBA跳ねてるのってCEO交代のニュース以外ある? 2019/12/241557・2558BAFX・為替NISA・iDeCoS&P500連動型VOO・SPYVTI楽天証券税金・確定申告